Afinador DSP de Ultra Alta Precisión y Optimización de Temperamento
Afinación estroboscópica por acumulación de fase de ±0.1 cent, bloqueo perceptivo tras estabilización del ataque, optimización por tonalidad/acorde y afinación por batimento.
Guía oficial de la suite completa «Classical Guitar Suite (CG Suite)» y sus aplicaciones especializadas «Pulsar Tuner» y «Lyra Score»
Compartiendo un mismo motor de procesamiento DSP acústico y el núcleo de partituras, nuestra gama se compone de la aplicación principal e integral «Classical Guitar Suite (CG Suite)» y dos aplicaciones satélite dedicadas: «Pulsar Tuner» y «Lyra Score», diseñadas para adaptarse a sus necesidades de estudio y directo.
Aviso sobre el cambio de nombre
La aplicación anteriormente conocida como «ReString Logger» ha pasado a llamarse «Classical Guitar Suite» (CG Suite).
Suite Integral Completa (CG Suite)
La aplicación insignia que integra la gestión de guitarras, registro de cambios de cuerda, inventario, base de datos de especificaciones y opiniones de la comunidad, junto con herramientas avanzadas de análisis acústico DSP y visor de partituras digitales. Los historiales de afinación, String QA y mediciones tímbricas se guardan en la nube.
Afinador Especializado y Práctica Acústica
Una aplicación rápida y ligera que no requiere registro de cuenta ni inicio de sesión. Inicie de inmediato para afinar y practicar con el afinador estroboscópico y perceptivo, metrónomo, analizador de técnica, grabador de bucle manos libres, String QA y analizador de timbre.
Visor de Partituras para Todos los Músicos
Lector de partituras digitales diseñado para instrumentistas de piano, cuerda, viento y guitarra. Incluye el tema oscuro Midnight Starlight para escenarios oscuros, sincronización con Google Drive, anotaciones manuscritas, paso de página por pedal y miniafinador de aguja cromático de 40 a 2100 Hz.
Plataformas compatibles, enlaces de descarga en tiendas y acceso web para cada aplicación.
| Aplicación | iOS | Android | Windows | Web (Navegador) |
|---|---|---|---|---|
| Classical Guitar Suite (CG Suite / Completa) | App Store | Google Play | Microsoft Store | Abrir versión Web |
| Pulsar Tuner (Satélite Afinador) | App Store | Google Play | — (No disponible) | Abrir versión Web |
| Lyra Score (Partituras) | En desarrollo | En desarrollo | — (No disponible) | Abrir versión Web |
La siguiente tabla resume las funciones y características disponibles en cada aplicación.
| Categoría | Función | Classical Guitar Suite (CG Suite / Completa) | Pulsar Tuner (Satélite Afinador) | Lyra Score (Partituras) | Guía de referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Guitarras y Cuerdas | Historial de cambio de cuerdas, reseñas y recordatorios | ◎ | — | — | Registro de cuerdas |
| Guitarras y Cuerdas | Control de existencias e inventario | ◎ | — | — | Registro de cuerdas |
| Descubrir y Comunidad | Base de datos de cuerdas y filtros avanzados (tensión, material, recubrimiento, comparador de 2 juegos) | ◎ | — | — | Descubrir y Comunidad |
| Descubrir y Comunidad | Registros de Cuerdas (combinaciones de guitarra y cuerdas de usuarios, reseñas y publicación) | ◎ | — | — | Descubrir y Comunidad |
| Descubrir y Comunidad | Guitarras de la Comunidad y Comparación de Timbre (galería pública y comparativa de análisis tímbrico) | ◎ | — | — | Descubrir y Comunidad |
| Afinador (Tuner) | Afinador DSP de precisión (Estroboscópico / Perceptual Snap) | ◎ | ◎ | — | Afinador |
| Afinador (Tuner) | Optimización por tonalidad/acorde, batimento y alternativas | ◎ | ◎ | — | Afinador |
| Afinador (Tuner) | Compensación por tiro de escala y gráfico de tendencias | ◎ | — | — | Afinador |
| Afinador (Tuner) | Miniafinador cromático de banda ancha (40–2100 Hz) | ○ (Ventana para guitarra) | — | ◎ (Barra flotante universal) | Partituras |
| Diagnóstico Acústico | String QA (Batimento de redondez y octavación en traste 12) | ◎ (Historial en nube y benchmark IQR) | ◎ (Diagnóstico puntual) | — | Diagnóstico String QA |
| Diagnóstico Acústico | Analizador de timbre de guitarra (Centroide espectral) | ◎ (Historial en nube y comparativa) | ◎ (Medición puntual) | — | Medición de timbre |
| Práctica y Grabación | Analizador de práctica (Trémolo, arpegios, Evenness %) | ◎ (Pantalla completa + miniherramienta) | ◎ (Pantalla completa) | — | Práctica básica |
| Práctica y Grabación | Grabador de bucle manos libres con detección de ataque (WAV) | ◎ | ◎ | ○ (Grabación manual + bucle) | Grabación en bucle |
| Práctica y Grabación | Metrónomo de precisión y detección acústica de tempo | ◎ | ◎ | ◎ (Miniherramienta) | Metrónomo |
| Partituras Digitales | Biblioteca PDF, setlists y sincronización con Google Drive | ◎ | — | ◎ | Partituras |
| Partituras Digitales | Importación desde IMSLP, anotaciones y pedal Bluetooth | ◎ | — | ◎ | Partituras |
| Plataforma Común | Calibración de micrófono y cambio entre 5 idiomas | ◎ | ◎ | ◎ | Ajustes y FAQ |
Cuenta Unificada y Sincronización de Partituras
Classical Guitar Suite (CG Suite) y Lyra Score utilizan la misma cuenta de usuario, sincronizando datos entre iOS, Android, Web (PWA) y Windows. Al activar la sincronización con Google Drive bajo la misma cuenta, las partituras PDF, anotaciones manuscritas, marcadores y setlists se comparten de forma transparente entre ambas aplicaciones (consulte Creación de Cuenta y Sincronización).